
Tabela kursów
Ostatnia aktualizacja 06.11.2025r godz. 11:06
- kursy walut mogą ulec zmianie w dowolnej chwili,
- kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja,
- kursy walut negocjujemy wyłącznie w kantorze,
- nie przyjmujemy płatności kartami kredytowymi i płatniczymi,
- przed wizytą w kantorze sprawdź telefonicznie dostępność danej waluty
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
| Dolar amerykański | USD | 3,6500 | 3,7300 | |
| EURO | EUR | 4,2000 | 4,3000 | |
| Dolar australijski | AUD | 2,3500 | 2,4500 | |
| Korona duńska | DKK | 0,5000 | 0.5600 | |
| Hrywna ukraińska | UAH | 0,0800 | 0,0880 | |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5600 | 2.6500 | |
| Korona norweska | NOK | 0,2800 | 0,3400 | |
| Funt brytyjski | GBP | 4,7600 | 4,8700 | |
| Lewa bułgarska | BGN | 1,7000 | 2,2000 | |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3000 | 0,0000 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,5200 | 4,6100 | |
| Dirham ZEA | AED | 0,9600 | 1.0700 | |
| Jen japoński | YPY | 0,0240 | 0,0270 | |
| Korona czeska | CZK | 0,1705 | 0,1790 | |
| Forint węgierski | HUF | 0,0104 | 0,0115 | |
| Rubel rosyjski | RUB | 0,0300 | 0,0000 | |
| Lira turecka | TRY | 0,0850 | 0,1100 | |
| Lej rumuński | RON | 0,8200 | 0,9000 | |
| Yuan chiński | CNY | 0,5200 | 0,6000 | |
| Dinar serbski | RSD | 0,0370 | 0,0420 | |
| Szekel izraelski | ILS | 0,9000 | 1,1000 | |
| Lek albański | ALL | 0,0430 | 0,0470 | |
| Baht tajlandzki | THB | 0,1130 | 0,1290 | |
| Lari gruziński | GEL | 1,3800 | 0.0000 | |
| Dram armeński | AMD | 0,0090 | 0,0130 | |
Oferta
Dowiedz się więcej!
Co nas wyróżnia
![]()
Najlepsze kursy wymiany
![]()
Bezpieczeństwo transakcji
![]()
Szybkość i wygoda
![]()
Profesjonalna obsługa klienta
O nas
Kantor Europa w Częstochowie – Poznaj nas bliżej!
Kantor Europa, to miejsce, gdzie bezpiecznie i korzystnie wymienisz walutę. Działamy na rynku od 1991 roku, zdobywając zaufanie klientów dzięki uczciwości, transparentności i konkurencyjnym kursom. Nasza siedziba znajduje się w Częstochowie. W naszej ofercie znajdują się waluty najpopularniejszych krajów turystycznych, ale również tych mniej typowych. Stawiamy na profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego klienta.
Chcesz dowiedzieć się więcej o Kantorze Europa?
Masz pytania? Skontaktuj się z nami! Chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości i pomożemy w wyborze najlepszej dla Ciebie oferty.
Zapraszamy do współpracy!
Jeżeli szukasz zaufanego partnera do wymiany walut, Kantor Europa jest dla Ciebie idealnym wyborem. Zapewniamy profesjonalną obsługę, atrakcyjne kursy i szeroki wybór walut. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie. Czekamy na Ciebie!




